- 複数路線利用可,リノベーション済み, 7階お部屋眺望良好,ペット飼育可, 宅配ボックス, 駐車場有
- 給湯器交換 ,ユニットバス交換,
- システムキッチン交換, 全フローリング張替え, 全建具交換144m
| 管理番号 | 00114 | |||||||||||||
| 物件名 | ライオンズマンション船橋第五 | |||||||||||||
| 価格 | 3,590万円 | |||||||||||||
| 路線 | 東武野田線「新船橋」駅 徒歩7分 | |||||||||||||
| その他交通 | JR総武線・総武快速線「船橋」駅 徒歩14分 | |||||||||||||
| 所在地 | 千葉県船橋市北本町1 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | 10階建7階部分 | 間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | LDK11.7・洋5.3×2・S4.1 | |||||||||
| 築年月 | 1989年10月 | 築年数 | 構造 | 鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造 | ||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 地勢 | |||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種・二種住居地域 | 面積 | 専有面積59.74㎡ バルコニー10.24㎡ | |||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 有 9,500円/月 | バイク置き場 | 敷地内無 | 駐輪場 | 敷地内有 無償 | |||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | (株)大京アステージ | |||||||||
| 管理費 | 10,500/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 | |||||||||||
| 現状 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||
| 設備 | EV,防犯カメラ | |||||||||||||
| 備考 | 学区:塚南小学校、船橋中学校 | |||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||







