| 管理番号 | 0004 | |||||||||||||
| 物件名 | 那須町富岡 | |||||||||||||
| 価格 | 100万円 | |||||||||||||
| 路線 | 東北本線「黒田原」駅 4.4km | |||||||||||||
| その他交通 | – | |||||||||||||
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町富岡 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | – | 間取り | – | 間取り内訳 | – | |||||||||
| 築年月 | – | 築年数 | – | 構造 | – | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
| 都市計画 | 区域外k | 用途地域 | 指定無し | 面積 | 166㎡ 50.21坪 |
|||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||
| 接道 | 一方 北西側6m私道 | |||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | ― | |||||||||||||
| 駐車場 | – | バイク置き場 | – | 駐輪場 | – | |||||||||
| 管理形態 | – | 管理方式 | – | 管理会社 | – | |||||||||
| 管理費 | – | 修繕積立金 | – | |||||||||||
| 現状 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | – | |||||||||
| 設備 | プロパンガス・上水道・浄化槽 | |||||||||||||
| 備考 | – | |||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||








