







| 管理番号 | 0066 | |||||||||||||
| 物件名 | 白井市根中古戸建 | |||||||||||||
| 価格 | 2,880万円 | |||||||||||||
| 路線 | 北総線「西白井」駅 徒歩18分 | |||||||||||||
| その他交通 | 北総線「新鎌ヶ谷」駅 バス9分 停歩4分 | |||||||||||||
| 所在地 | 千葉県白井市根 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | 2階建 | 間取り | 4SLDK | 間取り内訳 | LDK18・和6.5・洋7.5帖・洋6.75・洋6・S1.8 | |||||||||
| 築年月 | 2010年7月 | 築年数 | 15年 | 構造 | 木造スレート葺 | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | 面積 | 土地155.82㎡ 建物112.06㎡ |
|||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||
| 接道 | 北西6m公道 | |||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | 航空法 | |||||||||||||
| 駐車場 | 有 | バイク置き場 | 有 | 駐輪場 | 有 | |||||||||
| 管理形態 | – | 管理方式 | – | 管理会社 | — | |||||||||
| 管理費 | – | 修繕積立金 | – | |||||||||||
| 現状 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||||
| 設備 | 都市ガス・上水道・浄化槽 | |||||||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・境界非明示 | |||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||







