| 管理番号 | 0060 | |||||||||||||
| 物件名 | 八千代台西売地 | |||||||||||||
| 価格 | 2,980万円 | |||||||||||||
| 路線 | 京成本線「八千代台」駅 徒歩17分 | |||||||||||||
| その他交通 | ||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | – | 間取り | – | 間取り内訳 | – | |||||||||
| 築年月 | – | 築年数 | – | 構造 | – | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 面積 | 土地169.84㎡ | |||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||
| 接道 | 西側4.5m公道 | |||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||
| 法令上の制限 | ||||||||||||||
| 駐車場 | – | バイク置き場 | ― | 駐輪場 | ― | |||||||||
| 管理形態 | ― | 管理方式 | ― | 管理会社 | ― | |||||||||
| 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― | |||||||||||
| 現状 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | ||||||||||
| 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||








