

| 管理番号 | 00045 | |||||||||||||
| 物件名 | グランコート津田沼 | |||||||||||||
| 価格 | 3,100万円 | |||||||||||||
| 路線 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩11分 | |||||||||||||
| その他交通 | ||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県習志野市大久保4 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | 7階建2階部分 | 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK17.7・洋5.5・洋6.5・洋7.1、和6 | |||||||||
| 築年月 | 1992年10月 | 築年数 | 33年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 地勢 | – | ||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 面積 | 壁芯105.26㎡ バルコニー36㎡ | |||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||
| 接道 | – | |||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 有り 8,000/月 | バイク置き場 | 空無し 200円/月 | 駐輪場 | 有り 2台まで無料 | |||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | エム・エフリビングサポート | |||||||||
| 管理費 | 21,800円/月 | 修繕積立金 | 16,420円/月 | その他 | ||||||||||
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | ||||||||||
| 設備 | 都市ガス・本下水・区営水道・エレベーター有り | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||








