
| 管理番号 | 0034 | |||||||||||||
| 物件名 | 西ユーカリが丘1丁目 | |||||||||||||
| 価格 | 2,980万円 | |||||||||||||
| 路線 | ユーカリが丘線「中学校」駅 徒歩6分 | |||||||||||||
| その他交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅 車8分 | |||||||||||||
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘1 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | 2階建 | 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK20.8・洋5.8・洋7・洋5.5×2 | |||||||||
| 築年月 | 2009年3月 | 築年数 | 16年 | 構造 | 木造かわら葺2階建 | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | ||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 面積 | 土地139.90㎡ 建物107.23㎡ |
|||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||
| 接道 | 南西側6m公道・南東側6m公道 | |||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 有り | バイク置き場 | ― | 駐輪場 | ― | |||||||||
| 管理形態 | ― | 管理方式 | ― | 管理会社 | ― | |||||||||
| 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― | |||||||||||
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | – | |||||||||
| 設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | |||||||||||||
| 備考 | – | |||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||








