| 管理番号 | 00110 | |||||||||||||
| 物件名 | 浜町1丁目売地 | |||||||||||||
| 価格 | 3,499万円 | |||||||||||||
| 路線 | 京成本線「大神宮下」駅 徒歩7分 | |||||||||||||
| その他交通 | JR京葉線「南船橋」駅徒歩18分 | |||||||||||||
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | – | 間取り | – | 間取り内訳 | – | |||||||||
| 築年月 | – | 築年数 | 構造 | – | ||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 面積 | 土地:66㎡ 建物:- | |||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||
| 接道 | 東側3.7m公道 | |||||||||||||
| セットバック | 要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | – | |||||||||||||
| 駐車場 | – | バイク置き場 | 駐輪場 | |||||||||||
| 管理形態 | 管理会社 | |||||||||||||
| 管理費 | 修繕積立金 | |||||||||||||
| 現状 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | ||||||||||
| 設備 | 上水道、公共下水、都市ガス | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||








