


| 管理番号 | 0019 | |||||||||||||
| 物件名 | 江原台2丁目 | |||||||||||||
| 価格 | 1,720万円 | |||||||||||||
| 路線 | 京成本線「京成佐倉」駅 車約9分 | |||||||||||||
| その他交通 | ||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県佐倉市江原台2 | |||||||||||||
| 階数・所階階 | 2階建 | 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK16・洋6×2・洋4.5×2 | |||||||||
| 築年月 | 2010年7月 | 築年数 | 15年 | 構造 | 木造スレート葺2階建 | |||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 面積 | 土地115.85㎡ 建物87.77㎡ |
|||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||
| 接道 | 南側6m公道 私道負担無し | |||||||||||||
| セットバック | 不要 | |||||||||||||
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | |||||||||||||
| 駐車場 | 2台 | バイク置き場 | ― | 駐輪場 | ― | |||||||||
| 管理形態 | ― | 管理方式 | ― | 管理会社 | ― | |||||||||
| 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― | |||||||||||
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | – | |||||||||
| 設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | |||||||||||||
| 備考 | – | |||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||








